Atap fiber semen merupakan jenis material penutup atap yang sering digunakan untuk berbagai macam jenis bangunan baik bangunan perumahan, bangunan industri, maupun bangunan pertanian.
Salah satu merek atap fiber semen berkualitas adalah merek ETER, yang merupakan penutup atap bebas asbes. Produk Eter terbagi atas atap gelombang besar (tebal 5 dan 6 mm) dan atap gelombang kecil (tebal 3.5 dan 4 mm).
Salah satu merek atap fiber semen berkualitas adalah merek ETER, yang merupakan penutup atap bebas asbes. Produk Eter terbagi atas atap gelombang besar (tebal 5 dan 6 mm) dan atap gelombang kecil (tebal 3.5 dan 4 mm).
Kelebihan atap fiber semen ETER antara lain adalah mudah dan cepat untuk dikerjakan, tahan rayap, tahan api, kedap suara, tidak getas, dan dimensi yang stabil tidak mudah muai susut.
Berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga Atap Fiber Semen ETER untuk beberapa macam tipe produknya.
Berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga Atap Fiber Semen ETER untuk beberapa macam tipe produknya.
DAFTAR HARGA ATAP FIBER SEMEN ETER 2020
ETER 6 5 - Atap Gelombang Besar 6
Tebal (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Harga (Rp.) |
5 | 1000 | 3050 | 155.550 |
5 | 1000 | 2500 | 126.900 |
5 | 1000 | 2250 | 117.850 |
5 | 1000 | 2000 | 108.750 |
5 | 1000 | 1800 | 97.000 |
* 5 | 1000 | 1500 | 77.500 |
ETER 6 6 - Atap Gelombang Besar 6
Tebal (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Harga (Rp.) |
6 | 1000 | 3650 | 235.200 |
6 | 1000 | 3050 | 185.750 |
* 6 | 1000 | 2500 | 145.650 |
* 6 | 1000 | 2250 | 141.200 |
* 6 | 1000 | 2000 | 128.450 |
6 | 1000 | 1800 | 111.400 |
6 | 1000 | 1500 | 92.550 |
ETER 11 3,5 - Atap Gelombang Kecil 11
Tebal (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Harga (Rp.) |
* 3,5 | 800 | 2400 | 56.150 |
* 3,5 | 800 | 2100 | 49.850 |
3,5 | 800 | 1800 | 42.300 |
ETER 14 4 - Atap Gelombang Kecil 14
Tebal (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Harga (Rp.) |
4 | 1050 | 3000 | 109.950 |
4 | 1050 | 2700 | 97.250 |
4 | 1050 | 2400 | 86.400 |
4 | 1050 | 2100 | 75.700 |
4 | 1050 | 1800 | 64.950 |
Aksesoris Atap Fiber Semen ETER
Nama Aksesoris | Berat (kg) | Harga (Rp.) |
Eter 6 5 Eter 6 6 | ||
---|---|---|
EterAX6 NSG Nok Steel Gelombang | 11 | 69.450 |
EterAX6 NSR Nok Steel Rata | 11 | 71.950 |
EterAX6 LPS Listplank Simetris | 12 | 117.300 |
EterAX6 LPK Listplank Siku | 12 | 102.800 |
EterAX6 UNS Ujung Nok Steel | 5,5 | 98.250 |
EterII 3,5 | ||
EterAXII NSG Nok Steel Gelombang | 3 | 28.350 |
EterAXII LPK Listplank Siku | 12 | 95.650 |
EterAXII UNS Ujung Nok Steel | 4 | 36.450 |
EterI4 4 | ||
EterAX14 NSG Nok Steel Gelombang | 4,5 | 56.100 |
EterAX14 NSR Nok Steel Rata | 4,5 | 56.100 |
EterAX14 LPK Listplank Siku | 12 | 95.600 |
EterAX14 UNS Ujung Nok Steel | 4 | 36.450 |
Note : * merupakan ukuran yang diproduksi berdasarkan pesanan.
Harga Atap Fiber Semen ETER di atas merupakan harga pricelist dan sudah termasuk PPN 10% sehingga mungkin dapat berbeda dengan harga di toko bahan bangunan di sekitar anda tergantung dari lokasi dan kebijakan masing-masing toko.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Atap Fiber Semen ETER 2020"