Homogenous tile Indogress merupakan produk homogenous tile berkualitas baik yang tersedia dalam corak / motif dan warna yang beraneka ragam serta terdiri dari beberapa macam ukuran standar seperti 60 x 60 cm, 80x80 cm sampai ukuran besar 60 x 120 cm.
Saat ini motif yang tersedia sangat banyak, mulai dari motif bebatuan, marmer, serat kayu, dan lain-lain sehingga dapat disesuaikan dengan desain interior rumah.
Saat ini motif yang tersedia sangat banyak, mulai dari motif bebatuan, marmer, serat kayu, dan lain-lain sehingga dapat disesuaikan dengan desain interior rumah.
Homogenous Tile Indogress (Gambar : Brosur Indogress) |
Sebagai informasi kisaran harganya, berikut ini rumahmaterial.com mencoba untuk berbagi Daftar Harga Homogenous Tile INDOGRESS 2020 untuk beberapa macam tipe produknya yang sering digunakan.
HARGA HOMOGENOUS TILE INDOGRESS 60X60
Group | Series | Harga / Box (Rp.) | Harga / M2 (Rp.) |
Wood Collection | |||
---|---|---|---|
Elmwood (Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Kingwood (Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Mahogany (Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Rosewood (Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Corteza (Crystalline) | 540.000 | 375.000 | |
Ironwood (Matt) | 540.000 | 375.000 | |
Foresta(Matt) | 489.600 496.800 | 340.000 345.000 | |
Oakwood (Matt) | 496.800 | 345.000 | |
Industrial Collection | |||
Antiqua (Crystalline) | 525.600 | 365.000 | |
Cemento (Crystalline) | 525.600 | 365.000 | |
Concreto (Crystalline) | 525.600 | 365.000 | |
Infinito (Crystalline) | 525.600 | 365.000 | |
Antica (Matt) | 460.800 | 320.000 | |
Damasco (Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Salt & Pepper (Polished) | 489.600 806.400 | 340.000 560.000 | |
Uni Color (Polished) | 446.400 532.800 | 310.000 370.000 | |
Metafora (Matt) | 532.800 547.200 | 370.000 380.000 | |
Concerta (Rock, Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Stream (Lappato, Matt) | 482.400 489.600 | 335.000 340.000 | |
Marble Collection | |||
Serpentine (Crystalline) | 525.600 540.000 | 365.000 375.000 | |
Marmaro (Polished) | 554.400 583.200 | 385.000 405.000 | |
Cano (Crystalline) | 525.600 | 365.000 | |
Arenisca (Rock, Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Marmo (Polished) | 554.400 662.400 | 385.000 460.000 | |
Cristallo (Polished) | 525.600 547.200 | 365.000 380.000 | |
Stone Collection | |||
Acropolis (Crystalline, Matt) | 482.400 532.800 | 335.000 370.000 | |
Mitica (Rock) | 554.400 597.600 | 385.000 415.000 | |
Montagne (Rock) | 496.800 | 345.000 | |
Quarzo (Rock) | 540.000 | 375.000 | |
Eterno (Crystalline) | 525.600 540.000 | 365.000 375.000 | |
Terrazo (Rock, Matt) | 525.600 540.000 | 365.000 375.000 | |
Corallo (Rock, Matt) | 525.600 540.000 | 365.000 375.000 | |
Art Collection | |||
Etnika (Crystalline) | 907.200 | 630.000 | |
Vintage (Matt) | 554.400 | 385.000 | |
Best Buy | |||
Brazillia (Polished) | 403.200 | 280.000 | |
Fortaleza (Rock) | 482.400 | 335.000 | |
Vittoria (Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Salvador (Matt) | 525.600 | 365.000 | |
Santos (Rock) | 475.200 | 330.000 |
HARGA HOMOGENOUS TILE INDOGRESS 80X80
Group | Series | Harga / Box (Rp.) | Harga / M2 (Rp.) |
Marble Collection | |||
---|---|---|---|
Marmaro (Polished) | 614.400 755.200 | 480.000 590.000 | |
Cristallo (Polished) | 576.000 | 450.000 | |
Industrial | Uni color (Polished) | 467.200 633.600 | 365.000 495.000 |
HARGA HOMOGENOUS TILE INDOGRESS 100X100
Group | Series | Harga / Box (Rp.) | Harga / M2 (Rp.) |
Marble Collection | |||
---|---|---|---|
Marmaro (Polished) | 1.196.000 1.276.000 | 598.000 638.000 | |
Cristallo (Polished) | 1.130.000 1.080.000 | 565.000 540.000 | |
Industrial | Uni color (Polished) | 1.296.000 980.000 | 648.000 490.000 |
HARGA HOMOGENOUS TILE INDOGRESS 60X120
Group | Series | Harga / Box (Rp.) | Harga / M2 (Rp.) |
Wood Collection | |||
---|---|---|---|
Elmwood (Matt) | 806.400 | 560.000 | |
Kingwood (Matt) | 806.400 | 560.000 | |
Mahogany (Matt) | 806.400 | 560.000 | |
Rosewood (Matt) | 806.400 | 560.000 | |
Corteza (Crystalline & Matt) | 864.000 | 600.000 | |
Ironwood (Matt) | 864.000 | 600.000 | |
Industrial Collection | |||
Antiqua (Crystaline) | 806.400 835.200 | 560.000 580.000 | |
Cemento (Crystaline) | 806.400 835.200 | 560.000 580.000 | |
Concreto (Crystaline) | 806.400 835.200 | 560.000 580.000 | |
Infinito (Crystaline) | 806.400 835.200 | 560.000 580.000 | |
Marble Collection | |||
Serpentine (Crystalline) | 806.400 835.200 | 560.000 580.000 | |
Marmaro (Polished) | 1.008.000 1.137.600 | 700.000 790.000 | |
Cano (Crystalline) | 806.400 | 560.000 |
Sebagai catatan harga Homogenous Tile Indogress di atas belum termasuk PPN dan hanya sebagai informasi saja, harga yang tertera bisa berbeda dengan harga di toko bahan bangunan di sekitar anda tergantung dari lokasi dan volume kebutuhan material.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Homogenous Tile INDOGRESS Terbaru 2020"