Rumahmaterial.com - Salah satu item pekerjaan elektrikal dengan biaya yang besar adalah pekerjaan pemasangan generator set / genset.
Secara umum pekerjaan pemasangan genset terdiri 7 bagian besar yang terdiri dari :
- Pengadaan dan pemasangan unit genset
- Pekerjaan instalasi genset
- Pekerjaan soundproofing
- Pekerjaan tangki bahan bakar
- Pekerjaan ducting
- Pekerjaan pengkabelan
- Testing Commissioning
Pada kesempatan ini rumahmaterial.com akan mencoba berbagi contoh Bill Quantity (BQ) Pekerjaan Generator Set (Genset) secara khusus.
Untuk contoh ini diambil asumsi misalnya akan melakukan pemasangan unit genset dengan kapasitas 730 KVA, maka item-itemnya dapat diuraikan seperti BQ di bawah ini.
URAIAN JENIS PEKERJAAN | SAT. | VOL. | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
PEKERJAAN GENERATOR SET | ||||
1.Pengadaan Dan Pemasangan Unit Genset | ||||
Genset Kap. 730 KVA. Stand By | unit | 1,00 | ||
Panel AMF/ATS | unit | 1,00 | ||
2.Instalasi Genset | ||||
Pengadaan Dan Pemasangan Critical Muffler | unit | 1,00 | ||
Spring Mounting Untuk Genset 750 KVA | bh | 6,00 | ||
Kabel Control Genset NYY 4x2,5mm2 | lot | 1,00 | ||
Grounding | ||||
Pentanahan ttk Netral Alternator | ttk | 1,00 | ||
Pentanahan Body Genset | ttk | 1,00 | ||
Pentanahan Panel Control Genset | ttk | 1,00 | ||
Instalasi Pipa Gas Buang Lengkap Dengan Isolasi | ||||
Rockwool Asbes, Aluminium Jacketing, Klem | set | 1,00 | ||
Perijinan Depnaker | lot | 1,00 | ||
BBM Solar | liter | 500,00 | ||
3.Sound Proofing | ||||
Isolasi R. genset Dengan Rockwool | ||||
Density 34 Kg/m2, Finish Glass Clotch | m2 | 150,00 | ||
Intake Attenuator | unit | 1,00 | ||
Discharge Attenuator | unit | 1,00 | ||
Support Intake Dan Discharge Attenuator | unit | 1,00 | ||
Intake Grille | unit | 1,00 | ||
Discharge Grille | unit | 1,00 | ||
Exhaust Fan Kap. 1600 Cfm | unit | 14,00 | ||
4.Instalasi Bahan Bakar | ||||
Tanki Tandoan Kap. 8.000 Liter | bh | 1,00 | ||
Pipa Black Steel Sch 40 Ø ¾" | m | 24,00 | ||
Pipa Black Steel Sch 40 Ø 1" | m | 36,00 | ||
Fitting/Alat Sambung Pipa | lot | 1,00 | ||
Gate Valve Ø ¾" | bh | 4,00 | ||
Gate Valve Ø Ø 1" | bh | 3,00 | ||
Hand Pump | bh | 1,00 | ||
Electric Pump (Gear Pump) Kap.50 Liter/menit | set | 1,00 | ||
Oil Level Kontrol | set | 1,00 | ||
5.Insatalasi Duckting Radiator | ||||
Duct 70x104" | m | 6,00 | ||
Flexible Duct 50"x80" | m | 1,00 | ||
Hanger/Support | lot | 1,00 | ||
6. Pengkabelan Daya Dari Genset Ke AMF | ||||
NYY 3 x (4 x 1 x 240 mm²) + 1x240 mm² | m | 10,00 | ||
7. Pengkabelan Dari AMF ke LVDP | ||||
NYY 3 x (4 x 1 x 240 mm²) + 1x240 mm² | m | 14,00 | ||
8.Testing, Setting, Balancing | lot | 1,00 | ||
Biaya Pasang Genset | lot | 1,00 | ||
Sub Total |
Demikian contoh Bill Quantity khusus untuk Pekerjaan Generator Set (Genset), semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda.
Posting Komentar untuk "Bill Quantity Pekerjaan Generator Set (Genset)"