Kalsiboard merupakan papan yang terbuat dari campuran agregat pasir silika, semen, dan serat selulosa yang 100% bebas asbes. Karena sifatnya yang tahan air, Kalsiboard banyak digunakan sebagai bahan plafond kamar mandi.
Tetapi sebenarnya produk Kalsiboard terdiri dari beberapa macam untuk aplikasi yang berbeda seperti KalsiRata dan Kalsiboard Ling untuk plafond, KalsiPart untuk dinding partisi, KalsiClad untuk dinding luar, KalsiQua untuk papan aplikasi basah, dan KalsiFloor untuk Lantai.
Berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga Kalsiboard untuk beberapa macam produknya. Sebagai catatan ada beberapa ukuran yang mungkin dibuat sesuai dengan pesanan / tidak ready stock.
Tetapi sebenarnya produk Kalsiboard terdiri dari beberapa macam untuk aplikasi yang berbeda seperti KalsiRata dan Kalsiboard Ling untuk plafond, KalsiPart untuk dinding partisi, KalsiClad untuk dinding luar, KalsiQua untuk papan aplikasi basah, dan KalsiFloor untuk Lantai.
Berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga Kalsiboard untuk beberapa macam produknya. Sebagai catatan ada beberapa ukuran yang mungkin dibuat sesuai dengan pesanan / tidak ready stock.
Aplikasi KalsiBoard ((Gambar : Brosur Kalsiboard) |
DAFTAR HARGA KALSIBOARD 2020
Deskripsi | Tebal (mm) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Harga / Lembar (Rp.) |
KalsiRata 3 | 3 | 1000 | 1000 | 16.450 |
KalsiRata 3 | 3 | 1000 | 2000 | 39.450 |
KalsiRata 3 | 3 | 500 | 2000 | 19.250 |
KalsiBoard Ling 3,5 | 3,5 | 1220 | 2440 | 69.300 |
KalsiBoard Ling 3,5 | 3,5 | 1200 | 2400 | 66.650 |
KalsiBoard Ling 4,5 | 4,5 | 1220 | 2440 | 97.350 |
KalsiBoard Ling 4,5 | 4,5 | 1000 | 2400 | 93.800 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1220 | 2440 | 137.600 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1200 | 2400 | 132.500 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1200 | 2700 | 149.000 |
KalsiBoard Ling 6 | 6 | 1200 | 3000 | 167.200 |
KalsiPart 8 | 8 | 1220 | 2440 | 178.300 |
KalsiPart 8 | 8 | 1200 | 2400 | 171.500 |
KalsiPart 8 | 8 | 1200 | 2700 | 192.900 |
KalsiPart 8 | 8 | 1200 | 3000 | 213.200 |
KalsiClad 10 | 10 | 1220 | 2440 | 224.950 |
KalsiClad 10 | 10 | 1200 | 2400 | 216.450 |
KalsiClad 10 | 10 | 1200 | 2700 | 243.450 |
KalsiClad 12 | 12 | 1220 | 2440 | 272.300 |
KalsiClad 12 | 12 | 1200 | 2400 | 262.150 |
KalsiClad 12 | 12 | 1200 | 2700 | 294.850 |
KalsiClad 12 | 12 | 1200 | 3000 | 327.800 |
KalsiQua 8 | 8 | 1200 | 2400 | 221.950 |
KalsiFloor 20 | 20 | 1200 | 2400 | 598.000 |
Demikian Daftar Harga Kalsiboard yang dapat kami bagikan, harga sudah termasuk PPN dan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena harga di atas merupakan harga pricelist, mungkin dapat berbeda dengan harga di toko bangunan di sekitar anda.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga KALSIBOARD 2020"