Daftar Harga Kabel ETERNA 2020

Kabel Eterna merupakan merek kabel yang sering digunakan untuk berbagai macam pekerjaan instalasi listrik proyek bangunan rumah tinggal. Kabel ini dapat digunakan untuk instalasi penerangan / lampu, instalasi stop kontak, dan lain-lain sesuai jenis kabel dan ukurannya.
 merupakan merek kabel yang sering digunakan untuk berbagai macam pekerjaan instalasi list Daftar Harga Kabel ETERNA 2020

Terdapat beberapa jenis kabel yang sering digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik antara lain : kabel NYA, kabel NYAF, kabel NYY, kabel NYM, dan kabel  NYMHY/NYYHY.

Berapa harga kabel Eterna? Jawabannya adalah sangat bermacam-macam, karena tergantung dari jenis kabel dan ukurannya. Berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi informasi harga kabel Eterna dari salah satu supplier kabel. 

DAFTAR HARGA KABEL ETERNA 2020

Jenis Kabel Panjang
(m')
Harga
(Rp.)

KABEL ETERNA NYA

Kabel Eterna NYA 1X1.5 100 200.000
Kabel Eterna NYA 1X2.5 100 320.000
Kabel Eterna NYA 1X4 100 500.000
Kabel Eterna NYA 1X6 100 740.000
Kabel Eterna NYA 1X10 100 1.220.000

KABEL ETERNA NYAF

Kabel Eterna NYAF 1X0.75 100 165.000
Kabel Eterna NYAF 1X1.5 100 240.000
Kabel Eterna NYAF 1X2.5 100 420.000
Kabel Eterna NYAF 1X4 100 610.000
Kabel Eterna NYAF 1X6 100 910.000
Kabel Eterna NYAF 1X10 100 1.645.000

KABEL ETERNA NYM

Kabel Eterna NYM 2X1.5 100 620.000
Kabel Eterna NYM 2X2.5 100 880.000
Kabel Eterna NYM 3X1.5 100 790.000
Kabel Eterna NYM 3X2.5 100 1.125.000
Kabel Eterna NYM 4X1.5 100 990.000
Kabel Eterna NYM 4X2.5 100 1.485.000
Kabel Eterna NYM 3X4 100 1.825.000
Kabel Eterna NYM 3X6 100 2.495.000
Kabel Eterna NYM 3X10 100 4.220.000
Kabel Eterna NYM 4X4 100 2.350.000
Kabel Eterna NYM 4X6 100 3.300.000
Kabel Eterna NYM 4X10 100 5.375.000

KABEL ETERNA NYY

Kabel Eterna NYY 2X1.5 100 900.000
Kabel Eterna NYY 2X2.5 100 1.215.000
Kabel Eterna NYY 3X1.5 100 1.110.000
Kabel Eterna NYY 3X2.5 100 1.495.000
Kabel Eterna NYY 4X1.5 100 1.290.000
Kabel Eterna NYY 4X2.5 100 1.795.000
Kabel Eterna NYY 3X4 100 2.200.000
Kabel Eterna NYY 3X6 100 2.920.000
Kabel Eterna NYY 3X10 100 4.340.000
Kabel Eterna NYY 4X4 100 2.675.000
Kabel Eterna NYY 4X6 100 3.475.000
Kabel Eterna NYY 4X10 100 5.890.000
Kabel Eterna NYY 4X16 100 8.590.000
Kabel Eterna NYY 4X25 100 13.600.000

KABEL ETERNA NYMHY/NYYHY

Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 2X0.75 100 430.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 3X0.75 100 690.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 2X1.5 100 740.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 2X2.5 100 1.000.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 3X1.5 100 1.020.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 3X2.5 100 1.490.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 4X0.75 100 1.200.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 4X1.5 100 1.545.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 4X2.5 100 1.975.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 2X4 100 1.445.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 3X4 100 1.895.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 4X4 100 2.760.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 4X6 100 3.775.000
Kabel Eterna NYMHY/NYYHY 4X10 100 6.775.000

Harga kabel Eterna di atas bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan mungkin bisa berbeda dengan harga di toko listrik di daerah anda.

Posting Komentar untuk "Daftar Harga Kabel ETERNA 2020"