Besi beton merupakan salah satu material / bahan bangunan utama untuk pekerjaan struktur beton bertulang selain beton dan bekisting. Secara umum besi beton yang digunakan terdiri dari 2 jenis yaitu besi beton polos dan besi beton ulir.
Penggunaan jenis besi beton polos atau ulir dan diameternya harus disesuaikan dengan yang tertera dalam gambar perencanaan struktur bangunan.
Untuk pembahasan lebih lanjut tentang material besi tulangan dapat disimak dalam artikel Pembesian Tulangan Beton, Apa Yang Harus Diperhatikan?
Untuk info harganya, berikut ini rumahmaterial.com akan berbagi Daftar Harga Besi Beton untuk beberapa jenis ukuran yang sering digunakan. Harga besi beton di bawah ini dalam satuan batang dengan panjang 12 meter per batangnya.
Besi Beton Ulir |
Daftar Harga Besi Beton Update : April 2021
Jenis Produk | Panjang / Batang | Berat / Batang (kg) | Harga / Batang (Rp.) |
Besi Beton Polos U24 | |||
Besi Beton dia. 6 mm | 12 m | 2,66 | 27.000,- |
Besi Beton dia. 8 mm | 12 m | 4,74 | 52.000,- |
Besi Beton dia. 10 mm | 12 m | 7,40 | 80.000,- |
Besi Beton dia. 12 mm | 12 m | 10,66 | 117.000,- |
Besi Beton dia. 16 mm | 12 m | 18,95 | 205.000,- |
Besi Beton dia. 19 mm | 12 m | 26,72 | 290.000,- |
Besi Beton dia. 22 mm | 12 m | 35,82 | 390.000,- |
Besi Beton dia. 25 mm | 12 m | 46,20 | 500.000,- |
Besi Beton Ulir U40 | |||
Besi Beton dia. 10 mm | 12 m | 7,40 | 85.000,- |
Besi Beton dia. 13 mm | 12 m | 12,51 | 140.000,- |
Besi Beton dia. 16 mm | 12 m | 18,95 | 210.000,- |
Besi Beton dia. 19 mm | 12 m | 26,72 | 300.000,- |
Besi Beton dia. 22 mm | 12 m | 35,82 | 400.000,- |
Besi Beton dia. 25 mm | 12 m | 46,20 | 515.000,- |
Harga besi beton kadang tidak stabil sehingga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga besi beton di atas mungkin berbeda dengan harga di toko bahan bangunan di sekitar anda tetapi paling tidak bisa menjadi gambaran untuk merencanakan anggaran biaya pelaksanaan proyek atau menghitung RAB.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Besi Beton Terbaru 2021"