Daftar Harga Buis Beton CISANGKAN untuk tipe light duty ( tanpa penulangan besi ) dan heavy duty (dengan penulangan besi).
DAFTAR HARGA BUIS BETON TANPA TULANGAN
Diameter Dalam (Inner) | Harga Buis Beton / Bh | Harga Greffel Beton / Bh | Tebal Dinding (cm) |
Diameter 20 cm | 88.000 | 52.800 | 3,5 |
Diameter 30 cm | 121.000 | 72.600 | 5 |
Diameter 40 cm | 182.000 | 109.200 | 6 |
Diameter 50 cm | 290.000 | - | 7 |
Diameter 60 cm | 420.000 | - | 9,5 |
Diameter 80 cm | 570.000 | - | 11,5 |
Diameter 100 cm | 660.000 | - | 12,5 |
Keterangan : Panjang Buis beton dan Greffel = 1 m, harga tersebut harga material saja, belum termasuk upah pasang.
Ada beberapa tipe yang tersedia dalam panjang 50 cm, yaitu :
Buis Beton dia. 50 cm - Rp. 172.000 / bh
Buis Beton dia. 80 cm - Rp. 350.000 / bhAda beberapa tipe yang tersedia dalam panjang 50 cm, yaitu :
Buis Beton dia. 50 cm - Rp. 172.000 / bh
Buis Beton dia. 100 cm - Rp. 400.000 / bh
DAFTAR HARGA BUIS BETON DENGAN TULANGAN
Diameter Dalam (Inner) | Harga Buis Beton / Bh | Tebal Dinding (cm) |
Diameter 30 cm | 200.000 | 5,1 |
Diameter 40 cm | 300.000 | 5,4 |
Diameter 50 cm | 400.000 | 6,9 |
Diameter 60 cm | 520.000 | 9 |
Diameter 80 cm | 750.000 | 11 |
Diameter 100 cm | 850.000 | 12,5 |
Note : Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan belum termasuk PPN 10%. Harga di atas di atas merupakan harga loco pabrik dan belum termasuk pengiriman.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Buis Beton CISANGKAN 2020"