Daftar Harga ROYAL BOARD Papan Silikat Terbaru 2020

 merupakan salah satu merek papan Silikat berkualitas baik yang ada di pasaran Daftar Harga ROYAL BOARD Papan Silikat Terbaru 2020
ROYALBOARD merupakan salah satu merek papan Silikat berkualitas baik yang ada di pasaran. Material ini terbuat dari campuran pasir silika dan semen yang diperkuat serat selulosa dan diproses dengan teknik pengeringan autoclave sehingga tidak retak akibat muai susut.

Produk ROYALBOARD terdiri dari beberapa macam yaitu :
  1. RB Classic, untuk plafon dan dinding partisi.
  2. RB Fascia, untuk penutup lisplank.
  3. RB Cornice, untuk list plafon dan list dinding.
  4. RB Skirting, untuk plint lantai.
  5. RB Siding, untuk penutup plafon dan dinding dekoratif.
Informasi aneka macam produk secara lebih detail dan cara aplikasinya dapat Anda lihat di website resminya di royalboard.co.id.

Sedangkan untuk informasi harganya berikut Daftar Harga ROYAL BOARD Papan Silikat yang dapat rumahmaterial.com bagikan.

TIPE TEKSTUR UKURAN
STANDAR (MM)
BERAT/PC HARGA (Rp)
RB CLASSIC
Metric 3.5 x 1200 x 2400 14.5 kg 58.050
4.5 x 1200 x 2400 18.0 kg 74.300
6.0 x 1200 x 2400 24.0 kg 116.750
8.0 x 1200 x 2400 32.0 kg 159.000
Imperial 3.5 x 1220 x 2440 15.0 kg 60.000
4.5 x 1220 x 2440 18.6 kg 76.000
6.0 x 1220 x 2440 24.9 kg 120.650
8.0 x 1220 x 2440 33.1 kg 165.000
RB FASCIA
Fascia Walnut S 8 x 200 x 3660 8.1 kg 56.540
Fascia Walnut S 8 x 300 x 3660 11.9 kg 83.215
Fascia Teak S 8 x 200 x 2440 5.4 kg 39.600
Fascia Teak S 8 x 200 x 3660 8.1 kg 54.000
Fascia Teak S 8 x 300 x 3660 11.9 kg 79.400
Fascia Teak SG 8 x 200 x 2440 5.4 kg 40.700
Fascia Teak B 8 x 200 x 2440 5.4 kg 41.500
Fascia Teak B 8 x 300 x 2440 8.1 kg 62.250
Fascia Teak BG 8 x 200 x 2440 5.4 kg 41.500
Fascia Teak BG 8 x 300 x 2440 8.1 kg 62.500
Fascia Teak C 8 x 100 x 2440 2.8 kg 25.000
Fascia Teak C 8 x 200 x 2440 5.4 kg 41.500
Fascia Teak C 8 x 300 x 2440 8.3 kg 62.250
Fascia Teak CG 8 x 200 x 2440 5.3 kg 41.500
Fascia Teak CG 8 x 300 x 2440 8.0 kg 62.500
RB CORNICE
Cornice Teak B 8 x 75 x 2440 2.0 kg 18.750
Cornice Teak BG 8 x 75 x 2440 2.0 kg 18.750
Cornice Teak C 8 x 75 x 2440 1.9 kg 18.750
Cornice Teak CG 8 x 75 x 2440 1.9 kg 18.750
RB SKIRTING
Skirting Teak B 8 x 100 x 2440 2.7 kg 25.000
Skirting Teak B 8 x 150 x 2440 4.1 kg 31.250
Skirting Teak BG 8 x 100 x 2440 2.7 kg 25.000
Skirting Teak BG 8 x 150 x 2440 4.0 kg 31.250
Skirting Teak C 8 x 150 x 2440 4.1 kg 31.250
Skirting Teak CG 8 x 100 x 2440 2.6 kg 25.000
Skirting Teak CG 8 x 150 x 2440 4.0 kg 31.250
RB SIDING
Siding Teak 2BG 8 x 150 x 2440 3.9 kg 31.900
Siding Teak 2BG 8 x 200 x 2440 5.3 kg 42.350
Siding Teak L 8 x 200 x 2440 5.1 kg 55.000
Siding Teak LG 8 x 300 x 2440 7.7 kg 82.500

Sebagai catatan harga mungkin dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa berbeda dengan harga di toko bangunan di sekitar Anda. Silahkan hubungi suppliernya langsung untuk update harga terkini.

Posting Komentar untuk "Daftar Harga ROYAL BOARD Papan Silikat Terbaru 2020"